【官方公告】湖南2019年一级造价工程师考试主观题成绩复核结果公告
对造价考试成绩有疑问的考生可进行成绩复核。近日,湖南人事考试院发布了2019年度一级造价工程师职业资格考试湖南考区主观题成绩复核结果公告,优路教育已为大家整理如下,对一级造价工程师考试成绩复核的考生快来一探究竟吧。
2019年度一级造价工程师职业资格考试湖南考区主观题成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2019年度一级造价工程师职业资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
湖南省人事考试院
2020年3月26日
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2019年度一级造价工程师职业资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 张大为 | 443003600703 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
2 | 谢丽华 | 443003605902 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
3 | 张 洁 | 443003700806 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
4 | 王文华 | 443003705308 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
5 | 罗 进 | 443003708517 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
6 | 吴 桐 | 443030100903 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
7 | 谢 影 | 443041301026 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
8 | 周小舟 | 443230100428 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
9 | 周凯庭 | 443280200528 | 建设工程造价案例分析(土木建筑) | 与公布成绩一致 |
10 | 刘仕雄 | 443000101429 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
11 | 游 英 | 443000102030 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
12 | 赵思远 | 443250400102 | 建设工程造价案例分析(安装工程) | 与公布成绩一致 |
13 | 罗建国 | 443000102909 | 建设工程造价案例分析(交通运输) | 与公布成绩一致 |
14 | 黎 风 | 443070806121 | 建设工程造价案例分析(交通运输) | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2020年3月26日
来源:本文来源网络,仅供学习交流之用,如有侵权请联系删除。
▲扫一扫二维码 关注我们
0771-3841216 提供专业工程技术、考证、前沿、信息好文章,提高工程人自身技术水平!成为工程专家!