二级建造师 | 什么?2020年专业不符也能报考二建!(附专业对照表)
2020年二级建造师已经开始备考,根据往年报考时间预测,大概在明年1月份起各省开始陆续报名。
二建报考条件最低学历是中专,但是提到报考专业,这让很多想考二建的考生很头疼,专业对照表上并没有看到自己所学专业,那么究竟自己可不可以报考呢?今天就为大家总结了二建报考条件,哪些专业及“隐形专业”可以报考,自己以为可以报考却不能报考的专业?
详情内容如下文
↓↓↓
1
报考条件
二级建造师报考条件一般如下,各省情况可能不同,请以当地二级建造师考务文件为准。
(一)凡遵纪守法,具备工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年的人员,可报名参加二级建造师执业资格考试。
(二)符合上述(一)的报名条件,具有工程(工程经济类)中级及以上专业技术职称或从事建设工程项目施工管理工作满15年的人员,同时符合下列条件的,可免试部分科目:
1.已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业一级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目,只参加《专业工程管理与实务》1个科目的考试。
2.已取得建设行政主管部门颁发的《建筑业企业二级项目经理资质证书》,可免试《建设工程施工管理》科目,只参加《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》2个科目的考试。
(三)已取得《二级建造师执业资格证书》的人员,可根据实际工作需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业,报名参加“二级建造师相应专业考试”,报考人员须提供资格证书等有关材料方能报考。
上述报名条件中有关学历或学位的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历或学位;从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为考试当年年底。
2
放宽报考专业条件的省份
(1) 重庆
(2) 陕西
(3) 安徽
(4) 江苏
(5) 山东
(6) 河北
(7) 浙江
以上7省在二建报考条件的基础上增加了:学历或者专业条件不符情况下,从事建设工程项目施工管理工作满足相应的年限也可报考二级建造师考试。
3
不能报考二建的专业
会计学、财务会计电算化、统计学、经济管理、金融管理、物流管理、市场营销、旅游管理;
艺术设计、美术、数学、工业经济、工业外贸、行政管理、商业经济、视觉传达设计;
林学、经济学、经济管理、粮食工程、法律、电子商务、人力资源管理、贸易、物理、部队管理;
工艺美术、美术设计、临床医学、人造板、家用电器、现代汽车技术、多媒体技术与应用;
机修、移动应用开发、乡镇管理、广告装潢、茶学、资产评估、电脑美术、公共事业管理、海事管理。
4
专业对照表里没有但可报考的专业
室内设计、装饰装修、美术装潢、建筑经济、工程造价、建筑水电、城镇规划、营房建设、环境艺术设计(需要去线下提交审核材料);
农林经济管理、生物工程、建筑会计、物业管理、水土保持、工业发酵、网络构建技术;
可视化编程、模具设计与制造、企业物资管理、国际贸易与工商管理、用电管理;
广播电视技术、计算机绘图、工程兵指挥、材料物理、计算机图形图像处理、现代通信、现代设备管理与维修、社区智能化设备与管理;
供用电技术、木材加工、火电厂集控运行、网络系统管理、数据库管理、基建财务与预算;
数控应用技术、电脑装潢设计、城市园林设计与花卉、光纤通信、电力机车运用与检修、图文信息处理、WEB应用程序设计;
应用物理学、计算机美术、应用物理、地理信息系统、锅炉维护与运行、检测技术及仪器、新材料应用、油料化验、果竹花卉与园林、安全技术、环境生态、加工制冷。
5
二建报考专业对照表
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
本 专 业 (工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息 科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 | |||
电子科学 与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 | |||
计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 | |||
计算机器件及设备 | |||
计算机科学与技术 | |||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工 工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
勘察技术 与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电 工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与 水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与 动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 | |||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 | |||
工程热物理 | |||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 | |||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
本 专 业 (工程、工程经济) | 金属材料 工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
本 专 业 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
本 专 业 | 材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
本专业 | 石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 |
本专业 | 油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 |
本 专 业 | 化学工程 与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化学工程 | |||
本专业 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 | |||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
本专业 | 制药工程 | 化学制药 | 化学制药 |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 | |||
本专业 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 |
本专业 | 建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 | |||
电子 信息 工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图像传输与处理,信息处理显示与识别, | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 | |||
电子信息工程 | |||
无线电技术与信息系统 | |||
电子与信息技术 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术 与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 | |||
测控技术与仪器 | |||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 | |||
电气工程及其自动化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 | |||
国际工程管理 | |||
房地产经营管理 | |||
工业工程 | 工业工程 | ||
相近 专业 | 航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
自动化 | |||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制 ,导弹制导,惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与 核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | ||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 | |
园林 | 园林 | ||
风景园林 | 风景园林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企业管理 | 企业管理 | ||
国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
房地产经营管理 | |||
工商管理 | |||
投资经济 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 技术经济 | ||
邮电通信管理 | |||
林业经济管理 | 林业经济管理 | ||
其他 专业 | 除本专业和相近专业外的工程或工程经济类专业 |
▲扫一扫二维码 关注我们
提供专业工程技术、考证、前沿、信息好文章,提高工程人自身技术水平!成为工程专家!